Regressa às estradas, esta quinta-feira, mais uma edição do Rali de Portugal. A competição irá atravessar 17 concelhos nas regiões Centro e Norte de Portugal, com 24 provas especiais totalizando 344,5 km cronometrados numa distância total de 1788 km. É a prova com mais inscritos da temporada, com 95 equipas, incluindo 12 carros Rally1, 55 Rally2 e 13 pilotos portugueses.
– Quinta-feira, 15 mai:
09:31 Shakedown, em Baltar (5,72 km)
19:05 SS1 Figueira da Foz SSS (2,94 km)
– Sexta-feira, 16 mai:
07:35 SS2 Mortágua (14, 59 km)
09:05 SS3 Lousã (12,28 km)
09:53 SS4 Góis (14,30 km)
10:41 SS5 Arganil (14,41 km)
13:05 SS6 Lousã 2 (12,28 km)
13:53 SS7 Góis 2 (14,30 km)
14:41 SS8 Arganil 2 (18,72 km)
17:05 SS9 Mortágua2 (14,59 km)
18:35 SS10 Águeda/Sever (15,08 km)
19:20 SS11 Sever/Albergaria (20,24 km)
– Sábado, 17 mai:
07:35 SS12 Vieira do Minho 1 (17,69 km)
08:35 SS13 Cabeceiras de Basto 1 (19,91 km)
10:25 SS14 Amarante 1 (22,10 km)
15:05 SS15 Vieira do Minho 2 (17,69 km)
16:05 SS16 Cabeceiras de Basto 2 (19,91 km)
17:55 SS17 Amarante2 (22,10 km)
19:05 SS18 Lousada – SSS (03,52 km)
– Domingo, 14 mai:
06:43 SS19 Paredes 1 (16,09 km)
07:48 SS20 Felgueiras 1 (8,81 km)
08:35 SS21 Fafe 1 (11,18 km)
09:58 SS22 Paredes 2 (16,09 km)
11:03 SS23 Felgueiras 2 (8,81 km)
13:15 SS24 Fafe 2 – Power Stage (11,18 km)