Site icon Fama Rádio e Televisão

Famalicenses da 365 Running Project conquistam 2.º lugar em equipas e diversos destaques individuais

A Associação de Desporto e Aventura 365 Running Project, sediada em Famalicão, fez-se representar, este domingo, no evento Bairro Run Fest, onde conquistou a 2.ª posição, na classificação geral de equipas, para além de diversos resultados de destaque, obtidos individualmente.

Assim, nos 10000 m (Masculinos) estiveiram:
*Marko Santos 5º Geral | 1º M35 |33’31”
*Rui Silva 14º Geral | 3º M35 | 37’27” (Recorde Pessoal)
*Bruno Esteves 32º Geral | 5º M40 | 39’44”
*Paulo Machado 74º Geral | 20º M45 | 46’05”

Já, na prova dos 10000 m (Femininos), estiveram em destaque: *Ana Freitas 9º Geral | F50 | 46’20”
*Rita Cruz 11º Geral | 3º FSenior |47’41” (Recorde Pessoal)
*Cristina Oliveira 12º Geral | 1º F40 |47’57”

PARTILHE ESTE ARTIGO:
Exit mobile version