Desporto
Famalicão: Marlene Azevedo do Active Running vence Lap 50 Ultra Trail Rotary
Os atletas do coletivo Active Running, de Famalicão, estiverem presentes, neste último domingo, na prova “Lap 50 Ultra Trail Rotary Famalicão”, onde se destacaram as suas performances, tanto no plano coletivo, como a nível individual.
A equipa obteve um 3.º lugar na prova dos 12 quilómetros, por equipas, enquanto que individualmente se evidenciaram na mesma distância Francisco Morais, 2.º lugar no escalão M40, Marlene Azevedo 1.º lugar F40, Jorge Pereira, 3.º Sénior Masculino e
Joaquim Oliveira, também 3.º lugar, na categoria M55.
Na prova dos 50 quilómetros o destaque vai para Vitor Carneiro, 3.º lugar entre os atletas M45.
Participaram também Marcelo Costa (nos 50 kms) e Paulo Rebelo, na prova dos 22 quilómetros.
Classificações Gerais
Ultra Trail 50 km (top10 geral)
# TOTAL | # ESCALÃO | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | ESCALÃO | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2253 | Vítor carvalho | Minho e Lima trail | M35 MASC | 05:05:12 |
2 | 1 | 2221 | Nuno Guimarães | EDV – Viana Trail | M40 MASC | 05:21:11 |
3 | 1 | 2287 | Emílio Carvalho | Olímpico Vianense | M45 MASC | 05:21:11 |
4 | 2 | 2284 | Pablo Conde Estévez | Individual | M45 MASC | 05:37:13 |
5 | 1 | 2016 | Pedro Fernandes | O que queremos é monte | SENIOR MASC | 05:46:52 |
6 | 2 | 2280 | Fábio Silva | A. D. Nós Acreditamos | SENIOR MASC | 05:59:06 |
7 | 1 | 2017 | Diogo Carvalho | BREAK | M55 MASC | 06:08:17 |
8 | 3 | 2209 | Vitor Carlos Santos Carneiro | A.D.Active Running | M45 MASC | 06:12:19 |
9 | 2 | 2228 | cesar duarte | Individual | M35 MASC | 06:16:06 |
10 | 4 | 2223 | Sergio Coelho | GTT ARMAZÉM DO CAFFÈ | M45 MASC | 06:22:51 |
Trail Curto 12 km (top10 geral)
# TOTAL | # ESCALÃO | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | ESCALÃO | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 319 | Nelson Loureiro | Pegasus OCR ProTeam | M40 MASC | 01:04:41 |
2 | 2 | 31 | Luciano Manuel da Silva Pereira | Pegasus OCR ProTeam | M40 MASC | 01:07:35 |
3 | 1 | 221 | Joaquim silva | Nba Barrosas | M55 MASC | 01:08:50 |
4 | 3 | 233 | Ramiro Ribeiro | Nba Barrosas | M40 MASC | 01:09:51 |
5 | 1 | 333 | Nuno Costa | Minho e Lima trail | SENIOR MASC | 01:11:49 |
6 | 1 | 41 | Marco BDS | Pegasus OCR ProTeam | M35 MASC | 01:12:14 |
7 | 2 | 374 | Rafael Teixeira | RafaTeam / Bestmove Running | SENIOR MASC | 01:12:14 |
8 | 1 | 29 | Hélder José Neto Rodrigues | Pegasus OCR ProTeam | M45 MASC | 01:13:55 |
9 | 1 | 311 | Marlene Azevedo da Silva Santos | A.D.Active Running | M40 FEM | 01:16:24 |
10 | 3 | 43 | Jorge Pereira | A.D.Active Running | SENIOR MASC | 01:16:24 |
Trail Longo 22 km (top 10 geral)
# TOTAL | # ESCALÃO | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | ESCALÃO | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1257 | Amândio Ferreira | Quebraritmo | M35 MASC | 01:59:18 |
2 | 1 | 1248 | André Machado | Vitória SC | SENIOR MASC | 02:10:22 |
3 | 2 | 1319 | David Silva | Team Lantemil | SENIOR MASC | 02:15:37 |
4 | 3 | 1252 | Paulo Pereira | A.D. Amarante Trail Running | SENIOR MASC | 02:16:17 |
5 | 2 | 1348 | Sergio pereira | BREAK | M35 MASC | 02:21:01 |
6 | 1 | 1020 | Marco Rocha | Individual | M50 MASC | 02:21:55 |
7 | 3 | 1245 | Sérgio Avelino Lopes Monteiro | Team Lantemil | M35 MASC | 02:23:07 |
8 | 1 | 1296 | Bruno Marques | Abutres | M40 MASC | 02:23:22 |
9 | 2 | 1289 | Sérgio Campos | Quebraritmo | M50 MASC | 02:25:59 |
10 | 3 | 1028 | António José Oliveira Carvalho | AFIPRE TEAM | M50 MASC | 02:26:59 |
-
Famalicãohá 1 semana
Famalicão: Ministra da Saúde inaugura valências da Santa Casa da Misericórdia de Riba d’Ave
-
Desportohá 5 dias
Riba d’Ave HC registou a sua primeira vitória num jogo oficial das competições europeias
-
Desportohá 3 dias
Guarda-redes do Famalicão afastado dos relvados por tempo indeterminado após lesão num rim
-
Paíshá 3 horas
Operação Natal e Ano Novo. Só ontem morreram cinco pessoas nas estradas portuguesas